O Carnaval de São Paulo chegou ao fim e apresentamos o Resultado Oficial do Carnaval 2026 em São Paulo, consagrando campeãs, definindo acessos e rebaixamentos em todas as divisões do samba paulistano. Com apurações realizadas no Sambódromo do Anhembi, o resultado oficial trouxe disputas acirradas, empates e decisões nos critérios técnicos.
Última atualização: 19/02/2026
Resultado Oficial do Carnaval 2026 – LIGASP
A grande campeã do Grupo Especial da LIGA-SP, grupo de elite do carnaval paulistano foi a Mocidade Alegre, que conquistou seu 13º título com 269,8 pontos, em uma das apurações mais equilibradas dos últimos anos.
| RESULTADO FINAL – GRUPO ESPECIAL | ||
|---|---|---|
| Colocação | Agremiação | Pontuação |
| 1ª | Mocidade Alegre | 269,8 |
| 2ª | Gaviões da Fiel | 269,7 |
| 3ª | Dragões da Real | 269,6 |
| 4ª | Acadêmicos do Tatuapé | 269,5 |
| 5ª | Barroca Zona Sul | 269,4 |
| 6ª | Tom Maior | 269,4 |
| 7ª | Estrela do terceiro Milênio | 269,1 |
| 8ª | Mocidade Unida da Mooca | 269,0 |
| 9ª | Império de Casa Verde | 269,0 |
| 10ª | Camisa Verde e Branco | 268,8 |
| 11ª | Colorado do Brás | 268,7 |
| 12ª | Vai-Vai | 268,6 |
| 13ª | Rosas de Ouro | 268,4 |
| 14ª | Águia de Ouro | 268,2 |
Confira as justificativas – você será redirecionado para o site oficial da LIGA-SP
Nossas redes
– Publicidade –
Grupo de Acesso I
A grande campeã do Grupo de Acesso I da LIGA-SP foi a Acadêmicos do Tucuruvi, que conquistou seu acesso ao Grupo de Elite em 2027 ao terminar a apuração com 269,9 pontos, como vice-campeã a Pérola Negra também têm seu acesso garantido ao acumular 269,4 pontos e ficar em 2º lugar após o desempate com a Mancha Verde.
| RESULTADO FINAL – GRUPO DE ACESSO I | ||
|---|---|---|
| Colocação | Agremiação | Pontuação |
| 1ª | Acadêmicos do Tucuruvi | 269,9 |
| 2ª | Pérola Negra | 269,4 |
| 3ª | Mancha Verde | 269,4 |
| 4ª | Independente Tricolor | 269,3 |
| 5ª | Unidos de Vila Maria | 269,3 |
| 6ª | Dom Bosco de Itaquera | 269,1 |
| 7ª | Nenê de Vila Matilde | 268,7 |
| 8ª | Camisa 12 | 268,5 |
– Publicidade –
Grupo de Acesso II
A grande campeã do Grupo de Acesso II da LIGA-SP foi a Morro da Casa Verde, que conquistou seu acesso ao Grupo de Acesso I em 2027 ao terminar a apuração com 269,8 pontos, como vice-campeã a X-9 Paulistana também têm seu acesso garantido ao acumular 269,7 pontos e ficar em 2º lugar após o desempate com a Torcida Jovem.
| RESULTADO FINAL – GRUPO DE ACESSO II | ||
|---|---|---|
| Colocação | Agremiação | Pontuação |
| 1ª | Morro da Casa Verde | 269,8 |
| 2ª | X-9 Paulistana | 269,7 |
| 3ª | Torcida Jovem | 269,7 |
| 4ª | Imperador do Ipiranga | 269,4 |
| 5ª | Primeira da Cidade Líder | 269,3 |
| 6ª | Imperatriz da Pauliceia | 269,0 |
| 7ª | Unidos de São Lucas | 268,9 |
| 8ª | Unidos do Peruche | 268,8 |
| 9ª | Uirapuru da Mooca | 268,4 |
| 10ª | Amizade Zona Leste | 268,2 |
– Publicidade –
Resultado Oficial do Carnaval 2026 – UESP
Grupo Especial de Bairros
A grande campeã do Grupo Especial de Bairros da UESP foi a Brinco da Marquesa, que conquistou seu acesso ao Grupo de Acesso II da LIGASP em 2027 ao terminar a apuração com 269,0 pontos, como vice-campeã a Unidos de Santa Bárbara também têm seu acesso garantido ao acumular 268,9 pontos e ficar em 2º lugar após o desempate com a Filhos da Santa.
| RESULTADO FINAL – GRUPO ESPECIAL DE BAIRROS | ||
|---|---|---|
| Colocação | Agremiação | Pontuação |
| 1ª | Brinco da Marquesa | 269,0 |
| 2ª | Unidos de Santa Bárbara | 268,9 |
| 3ª | Filhos da Santa | 268,9 |
| 4ª | Saudosa Maloca | 268,5 |
| 5ª | Raízes do Samba | 268,5 |
| 6ª | Unidos do Vale encantado | 268,1 |
| 7ª | Acadêmicos de São Jorge | 267,5 |
| 8ª | Unidos de São Miguel | 267,4 |
| 9ª | Penha | 266,9 |
| 10ª | Combinados do Sapopemba | 266,7 |
| 11ª | Lavapés Pirata Negro | 266,7 |
| 12ª | Leandro de Itaquera | 266,6 |
Grupo de Acesso de Bairros I
A grande campeã do Grupo Acesso de Bairros I da UESP foi a Mocidade Robruense, que conquistou seu acesso ao Grupo Especial de Bairros em 2027 ao terminar a apuração com 179,7 pontos, como vice-campeã a Prova de Fogo também têm seu acesso garantido ao acumular 179,3 pontos e ficar em 2º lugar.
| RESULTADO FINAL – GRUPO ACESSO DE BAIRROS I | ||
|---|---|---|
| Colocação | Agremiação | Pontuação |
| 1ª | Mocidade Robruense | 179,7 |
| 2ª | Prova de Fogo | 179,3 |
| 3ª | Cacique do Parque | 178,8 |
| 4ª | Império Real | 178,7 |
| 5ª | Flor de Vila Dalila | 178,6 |
| 6ª | Isso Memo | 178,4 |
| 7ª | União Independente da Zona Sul | 178,3 |
| 8ª | União Imperial | 177,8 |
| 9ª | Unidos de Guaianases | 177,7 |
| 10ª | Tradição Albertinense | 177,6 |
| 11ª | União da Vila Albertina | 177,0 |
| 12ª | Império Lapeano | 157,0 |
Grupo de Acesso de Bairros II
A grande campeã do Grupo Acesso de Bairros II da UESP foi a Oba-Oba, que conquistou seu acesso ao Grupo Acesso de Bairros I em 2027 ao terminar a apuração com 179,5 pontos, como vice-campeã a Joia da Coroa também têm seu acesso garantido ao acumular 179,4 pontos e ficar em 2º lugar, após desempate com a Zumbi Zaire.
| RESULTADO FINAL – GRUPO ACESSO DE BAIRROS II | ||
|---|---|---|
| Colocação | Agremiação | Pontuação |
| 1ª | Oba-Oba | 179,5 |
| 2ª | Joia da Coroa | 179,4 |
| 3ª | Zumbi Zaire | 179,4 |
| 4ª | For de Liz | 179,3 |
| 5ª | Acadêmicos do Butantã | 179,2 |
| 6ª | Imperial da Vila Penteado | 179,0 |
| 7ª | Torcida Unifrmizada do Palmeiras | 178,9 |
| 8ª | Os Bambas | 178,9 |
| 9ª | Príncipe Negro | 178,4 |
| 10ª | Acadêmicos do Ipiranga | 178,3 |
| 11ª | Passo de Ouro | 178,2 |
Grupo de Acesso de Bairros III
A grande campeã do Grupo Acesso de Bairros III da UESP foi a Casa do Samba Estrela Cadente, que conquistou seu acesso ao Grupo Acesso de Bairros II em 2027 ao terminar a apuração com 180,1 pontos, como vice-campeã a Mocidade Amigos do Graja também têm seu acesso garantido ao acumular 179,8 pontos e ficar em 2º lugar.
| RESULTADO FINAL – GRUPO ACESSO DE BAIRROS III | ||
|---|---|---|
| Colocação | Agremiação | Pontuação |
| 1ª | Casa do Samba Estrela Cadente | 180,1 |
| 2ª | Mocidade Amigos do Graja | 179,8 |
| 3ª | Em Cima da Hora Paulistana | 179,3 |
| 4ª | Acadêmicos do Campo Limpo | 179,1 |
| 5ª | Estação Invernada | 179,1 |
| 6ª | Cabeções de Vila Prudente | 179,0 |
| 7ª | Unidos do Jaçanã | 178,9 |
| 8ª | Dragões de Vila Alpina | 178,7 |
| 9ª | Só Vou Se Você For | 178,1 |
| 10ª | Iracema Meu Grande Amor | 177,9 |
| 11ª | Leões da Zona Oeste | 177,3 |
| 12ª | Império do Samba da Cohab II | 175,9 |
| 13ª | Explosão da Zona Norte | 175,7 |
| 14ª | Unidos do Jardim Primavera | 151,5 |
Resultado Oficial Carnaval 2026 – Blocos de Fantasia
Grupo Blocos Especiais
O grande campeão do Grupo Blocos Especiais da UESP foi o Garotos da Vila Santa Maria, que conquistou o título do Grupo Blocos Especiais em 2027 ao terminar a apuração com 180,0 pontos, o bloco Chorões da Tia Gê garantiu o vice-campeonato ao acumular 179,8 pontos.
| RESULTADO FINAL – GRUPO DE BLOCOS ESPECIAIS | ||
|---|---|---|
| Colocação | Agremiação | Pontuação |
| 1ª | Garotos da Vila Santa Maria | 180,0 |
| 2ª | Chorões da Tia Gê | 179,8 |
| 3ª | Caprichosos do Piqueri | 179,8 |
| 4ª | Mocidade independente da Zona Leste | 179,6 |
| 5ª | Kacike da Vila | 179,6 |
| 6ª | Mocidade Amazonense | 179,5 |
| 7ª | Vovó Bolão de Pirituba | 179,1 |
| 8ª | Unidos do Palmares | 178,8 |
| 9ª | Imperatriz do Jaraguá | 178,5 |
| 10ª | Unidos do Abaeté | 177,5 |
| 11ª | Inajar de Souza | 174,2 |
Grupo Acesso de Blocos
O grande campeão do Grupo Acesso de Blocos da UESP foi o Unidos do Guaraú, que conquistou o acesso ao Grupo Blocos Especiais em 2027 ao terminar a apuração com 179,9 pontos, quem também garantiu o acesso foi o bloco Unidos do Pé Grande garantiu o vice-campeonato ao acumular 179,5 pontos.
| RESULTADO FINAL – GRUPO ACESSO DE BLOCOS | ||
|---|---|---|
| Colocação | Agremiação | Pontuação |
| 1ª | Unidos do Guaraú | 179,9 |
| 2ª | Unidos do Pé Grande | 179,5 |
| 3ª | Império do Morro | 179,1 |
| 4ª | Não Empurra Que É Pior | 178,7 |
| 5ª | Pavilhão 9 | 178,3 |
| 6ª | Caprichosos da Zona Sul | 177,1 |
| 7ª | União da Trindade | 176,2 |
Assim, encerramos oficialmente o Carnaval 2026. Mas já estamos prontos para o carnaval 2027, muitas notícias já foram divulgadas e você fica muito bem informado com o Amigos do Carnaval.



